Å‚ƒTƒCƒRƒE”R”ïƒlƒ“ƒs 10.552 ‚‹‚/‡g Œy–ûƒPƒCƒ†Å‚’lƒTƒCƒ^ƒJƒl 168.972 ¶Þ¿ØÝÅ‚’lƒTƒCƒ^ƒJƒl 184.919431 ¶Þ¿ØÝ‚ÆŒy–ûƒPƒCƒ†‚Ì•½‹ÏƒwƒCƒLƒ“‰¿Ši·ƒJƒJƒNƒT 24.6992
Å’áƒTƒCƒeƒC”R”ïƒlƒ“ƒs 3.87879 ‚‹‚/‡g Œy–ûƒPƒCƒ†ÅˆÀ’lƒTƒCƒ„ƒXƒl 81.0115 ¶Þ¿ØÝňÀ’lƒTƒCƒ„ƒXƒl 102 ¶Þ¿ØÝŽÔƒVƒƒ‚Æ‚Ì”R—¿ƒlƒ“ƒŠƒ‡ƒE‰¿Ši·ƒJƒJƒNƒT 301047
•½‹ÏƒwƒCƒLƒ“”R”ïƒlƒ“ƒs 6.87251 ‚‹‚/‡g Œy–ûƒPƒCƒ†•½‹ÏƒwƒCƒLƒ“‰¿ŠiƒJƒJƒN 107.032 ¶Þ¿ØÝ•½‹ÏƒwƒCƒLƒ“‰¿ŠiƒJƒJƒN 131.731512 ÃÞ¨°¾ÞÙ‚ª”R”ïƒlƒ“ƒs10%—ǃŠƒ‡ƒE‚Æ‚µ‚½”R—¿ƒlƒ“ƒŠƒ‡ƒE‰¿Ši·ƒJƒJƒNƒT 461609
ÃÞ¨°¾Þقƶ޿ØݎԂ̃VƒƒƒŠƒ‡ƒE·‰vƒTƒGƒL 70047
 Œy–ûƒPƒCƒ†‘Šzƒ\ƒEƒKƒN 1304570 Œy–ûƒPƒCƒ†‘”ƒ\ƒEƒXƒE 12188.56 µÄÞÒ°À°‰Šú’lƒVƒ‡ƒLƒ` 917 ”R”ï10%—Ç‚ÌÃÞ¨°¾Þقƶ޿ØÝŽÔ‚Ì·‰vƒTƒGƒL 230609
¶Þ¿ØÝ‘Šzƒ\ƒEƒKƒN 220043 ¶Þ¿ØÝ‘”ƒ\ƒEƒXƒE 1670.39 ÄدÌßÒ°À°ƒ\ƒEƒXƒE‘–sƒ\ƒEƒRƒE‹——£ƒLƒ‡ƒŠ 82980 ƒ[ƒ^[ŒÌáƒRƒVƒ‡ƒE -64
 ”R—¿ƒlƒ“ƒŠƒ‡ƒE‘Šzƒ\ƒEƒKƒN 1524613 ÅIƒTƒCƒVƒ…ƒE‹‹–ûƒLƒ…ƒEƒ†ŽžƒWµÄÞÒ°À°”’lƒXƒEƒ` 84490 ’·–ìƒiƒKƒmƒhƒbƒO“üƒC‚莞ƒW‹——£ƒLƒ‡ƒŠ 535
µÄÞÒ°À°ãƒWƒ‡ƒEƒ\ƒE‘–sƒ\ƒEƒRƒE‹——£ƒLƒ‡ƒŠ 83102 Œë·ƒSƒTƒVƒ…ƒEƒZƒC’lƒ` -413
’P‰¿ƒ^ƒ“ƒJ‚Í¿‹ƒZƒCƒLƒ…ƒEŽžƒWÅ‘åƒTƒCƒ_ƒCŠzƒKƒNB‘Šzƒ\ƒEƒKƒN‚Í¿‹ƒZƒCƒLƒ…ƒEŽžƒW1‚k“–ƒAƒ^‚è‚Q‰~ˆÈãƒGƒ“ƒCƒWƒ‡ƒEˆøƒq‚«‚³‚ê‚éB
‹‹–ûƒLƒ…ƒEƒ†”NŒŽ“úƒlƒ“ƒKƒbƒs Œy–ûƒPƒCƒ†(‡g) ¶Þ¿ØÝ(‡g) ‘–sƒ\ƒEƒRƒE‹——£ƒLƒ‡ƒŠ(km) FF(ŽžŠÔƒWƒJƒ“) ‘–sƒ\ƒEƒRƒE”R”ïƒlƒ“ƒs(km/‡g) Œy–ûƒPƒCƒ†’P‰¿ƒ^ƒ“ƒJ(‰~ƒGƒ“) Œy–ûƒPƒCƒ†ŠzƒKƒN(‰~ƒGƒ“) ¶Þ¿ØÝ’P‰¿ƒ^ƒ“ƒJ(‰~ƒGƒ“) ¶Þ¿ØÝŠzƒKƒN(‰~ƒGƒ“) ‘Šzƒ\ƒEƒKƒN(‰~) ”õlƒrƒRƒE ‹‹–ûƒLƒ…ƒEƒ†’nˆæƒ`ƒCƒL
2006/2/28 46.6 15 @ @ @ 98.2360515 4671 121.9333333 1859 6530 ”[ŽÔƒmƒEƒVƒƒŒãƒSʼnƒTƒCƒVƒ‡‚Ì‹‹–ûƒLƒ…ƒEƒ† _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽtƒ_ƒCƒVj
2006/3/9 40 20 213.2 30 5.33 97 3960 120 2440 6400 FFË°À°Žg—p‚ÌŽÔ“àì‹Æ‘½‚¢•¶Þ¿ØÝ—\”õƒˆƒrŒgsƒPƒCƒRƒEŠÊƒJƒ“•â‹‹ƒzƒLƒ…ƒE ç—tŒ§¼ŒËŽs
2006/3/11 56.99 @ 458.8 20 8.050535182 98.2456571 5713 @ @ 5713 ˆê”Ê“¹ƒCƒbƒpƒ“ƒhƒEŽå‘̃Vƒ…ƒ^ƒC·¬×ÊÞÝ _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽtj
2006/3/23 23.82 @ 123.3 15 5.176322418 98.2099076 2387 @ @ 2387 FFË°À°Žg—p‚ÌŽÔ“àì‹Æ‘½‚¢ _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽtj
2006/3/25 61 @ 387.5 20 6.352459016 98 6100 @ @ 6100 ‚‘¬ƒRƒEƒ\ƒN“»“¹ƒgƒEƒQƒ~ƒ` ɪŒ§Œä“aêŽs
2006/3/26 22 @ 117.2 5 5.327272727 99 2222 @ @ 2222 “»“¹ƒgƒEƒQƒ~ƒ`a‘؃Wƒ…ƒEƒ^ƒC _“Þ쌧ìèŽs
2006/3/30 10 22.4 45.4 15 4.54 98.3 1003 121.8839286 2775 3778 ’ʋ΃cƒEƒLƒ“”ƒ•¨ƒJƒCƒ‚ƒm•FFË°À°Žg—p‚ÌŽÔ“àì‹Æ‘½‚¢ _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽtj
2006/3/30 20 @ @ @ @ 98.2 2004 @ @ 2004 Œy–ûƒPƒCƒ†—\”õƒˆƒrƒ|ƒŠƒ^ƒ“ƒN•â‹‹ƒzƒLƒ…ƒE _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽtj
2006/4/2 78 @ 712.7 25 9.137179487 104.025641 8270 @ @ 8270 ˆê”Ê“¹ƒCƒbƒpƒ“ƒhƒEŽå‘̃Vƒ…ƒ^ƒC·¬×ÊÞÝ “È–ØŒ§–F‰êŒS
2006/4/2 17 14.3 69.3 0 4.076470588 97 1683 118.979021 1730 3413 99%‚‘¬ƒRƒEƒ\ƒN“¹˜HƒhƒEƒ ˆï錧푎si…ŠC“¹ƒ~ƒcƒJƒCƒhƒEj
2006/4/8 84.1 @ 542.5 10 6.450653983 95.0035672 8158 @ @ 8158 ‚‘¬ƒRƒEƒ\ƒN“»“¹ƒgƒEƒQƒ~ƒ` _“Þ쌧‰¡•lŽsiŒË’Ëj
2006/4/23 62.2 19.5 520.1 15 8.361736334 98 6220 120 2379 8599 ‚‘¬ƒRƒEƒ\ƒN’ʋ΃cƒEƒLƒ“•·¬×ÊÞÝ _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽtj
2006/5/11 30.48 @ 151.7 0 4.977034121 104.988189 3261 @ @ 3261 ALL’ʋ΃cƒEƒLƒ“ _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽtj
2006/5/11 25 2 169.2 3 6.768 104 2650 128 260 2910 ‚‘¬ƒRƒEƒ\ƒN‘SŠJƒ[ƒ“ƒJƒC‘–sƒ\ƒEƒRƒE ŒQ”nŒ§•x‰ªŽs
2006/5/12 35.75 4.01 216.9 5 6.067132867 104.993007 3825 130.9177057 533 4358 ‘SŠJƒ[ƒ“ƒJƒC“»“¹ƒgƒEƒQƒ~ƒ`i‰O•X“»ƒEƒXƒCƒgƒEƒQj•“»“¹ƒgƒEƒQƒ~ƒ` ŒQ”nŒ§À“cŽs
2006/5/14 46 8.9 389.8 10 8.473913043 105 4922 128 1157 6079 ‚‘¬ƒRƒEƒ\ƒN‚Ê‚Ê‚íkm„qƒWƒ…ƒ“ƒRƒE _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽtj
2006/5/26 55 @ 370.8 5 6.741818182 104 5830 @ @ 5830 ’ʋ΃cƒEƒLƒ“ˆê”Ê“¹ƒCƒbƒpƒ“ƒhƒE·¬×ÊÞÝiŠÜƒtƒN‚Þ“»ƒgƒEƒQj é‹ÊŒ§ƒTƒCƒ^ƒ}ƒPƒ“‹·ŽRŽsƒTƒ„ƒ}ƒV
2006/6/9 96.55 13.9 672 2 6.960124288 101.997929 10041 119.942446 1695 11736 ’ʋ΃cƒEƒLƒ“•‚Xlƒjƒ“æŽÔƒWƒ‡ƒEƒVƒƒ•ƒLƒƒƒ‰ƒoƒ“ _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽtj
2006/6/16 33 @ 128 0 3.878787879 105 3531 @ @ 3531 ’ʋΕ”ƒ•¨i90“ˆÈãƒCƒWƒ‡ƒE‘SŠJƒ[ƒ“ƒJƒC‰Á‘¬ƒJƒ\ƒNj _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽtj
2006/6/17 10 @ @ 0 @ 118 1200 @ @ 1200 ‚ŠzƒRƒEƒKƒN‚Ì‚½‚ß‚P‚O‚k‚¾‚¯’ljÁƒcƒCƒJ•â‹‹ƒzƒLƒ…ƒE ‰ªŽRŒ§ƒIƒJƒ„ƒ}ƒPƒ“^’ëƒ}ƒjƒŽsƒV
2006/6/17 80 9.75 @ 0 @ 111 9040 131.025641 1297 10337 90“ˆÈãƒCƒWƒ‡ƒE‚‘¬ƒRƒEƒ\ƒNi“y»~ƒhƒVƒƒƒu‚蕽‹ÏƒwƒCƒLƒ“‚Ê‚Ê‚í‚‹‚„qƒWƒ…ƒ“ƒRƒEj ‰ªŽRŒ§ƒIƒJƒ„ƒ}ƒPƒ“’ÃŽRŽsƒcƒ„ƒ}ƒV
2006/6/17 90 @ 840.5 0 9.338888889 @ @ @ @ @ ã‹LƒWƒ‡ƒEƒL‚Q‚‚̔R”ïƒlƒ“ƒsŒvŽZƒPƒCƒTƒ“ @
2006/6/18 27 @ 115.7 0 4.285185185 112 3078 @ @ 3078 ˆê”Ê“¹ƒCƒbƒpƒ“ƒhƒEŽå‘̃Vƒ…ƒ^ƒC·¬×ÊÞÝiŠÜ‚Þ“»j ‰ªŽRŒ§˜a‹CŒS
2006/6/19 89 7.9 680.4 0 7.64494382 100 9078 124.9620253 1003 10081 99%‚‘¬“¹˜Hi•½‹ÏƒwƒCƒLƒ“‚Ê‚Ó‚í‚‹‚„qƒWƒ…ƒ“ƒRƒEj _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽtj
2006/6/30 35 @ 164.8 0 4.708571429 102 3640 @ @ 3640 ALL’ʋ΃cƒEƒLƒ“ _“Þ쌧‰¡•lŽsiŒË’Ëj
2006/7/2 100 18 689.7 0 6.897 104 10600 125 2286 12886 ‚‘¬ƒRƒEƒ\ƒN“»“¹ƒgƒEƒQƒ~ƒ` _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽtj
2006/7/14 30.01 19.4 @ 0 @ 103.998001 3181 124.9587629 2463 5644 ƒtƒHƒ“ƒOƒSƒE’·–ìƒiƒKƒmYAMAHAƒRƒEƒWƒ‡ƒEƒhƒbƒO“üƒC‚è _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽtj
2006/7/15 68.03 @ 497.3 0 7.31001029 106.996031 7415 @ @ 7415 99%‚‘¬“¹˜Hi•½‹ÏƒwƒCƒLƒ“‚Ê‚Ê‚í‚‹‚„qƒWƒ…ƒ“ƒRƒEj _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽtj
2006/7/22 78 20 522.6 0 6.7 101 8034 126 2560 10594 ‚‘¬ƒRƒEƒ\ƒN’ʋ΃cƒEƒLƒ“•·¬×ÊÞÝ “È–ØŒ§ƒgƒ`ƒMƒPƒ“‚³‚­‚çŽsƒViŽ‰ÆƒEƒWƒCƒGj
2006/7/30 66.53 @ 531.9 0 7.994889524 106.988426 7251 @ @ 7251 ‚‘¬ƒRƒEƒ\ƒN’ʋ΃cƒEƒLƒ“•·¬×ÊÞÝ _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽtj
2006/8/9 40 15.14 206.8 0 5.17 115 4680 136.9696169 2104 6784 ’ʋ΃cƒEƒLƒ“•·¬×ÊÞÝ ŽR—œŒ§ƒ„ƒ}ƒiƒVƒPƒ“•xŽm‹g“cƒtƒWƒˆƒVƒ_
2006/8/10 47.37 4.01 343.3 0 7.247202871 109.990711 5305 137.9002494 561 5866 ‚‘¬ƒRƒEƒ\ƒN•·¬×ÊÞÝ ’·–쌧ƒiƒKƒmƒPƒ“‰–KƒVƒIƒWƒŠ
2006/8/11 48.88 5.99 382.9 0 7.833469722 110.990998 5523 136.8981636 832 6355 ·¬×ÊÞÝ ’·–쌧ƒiƒKƒmƒPƒ“’·–ìŽsƒiƒKƒmƒV
2006/8/14 78.68 12.8 532.2 0 6.764107778 111.993391 8969 133 1728 10697 ‚‘¬ƒRƒEƒ\ƒN‚Ê‚ ‚íkmˆÈãƒCƒWƒ‡ƒE&a‘؃Wƒ…ƒEƒ^ƒC20km&”R—¿ƒlƒ“ƒŠƒ‡ƒE˜Rƒ‚‚ê‚ ‚è _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽtj
2006/8/16 71.56 16 561.7 0 7.849357183 111.988262 8157 133 2160 10317 99“ˆÈãƒCƒWƒ‡ƒEˆê”Ê“¹ƒCƒbƒpƒ“ƒhƒEƒLƒƒƒ‰ƒoƒ“ _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽtj
2006/9/8 55 @ 457.5 0 8.318181818 113 6325 @ @ 6325 ’ʋ΃cƒEƒLƒ“ˆê”Ê“¹ƒCƒbƒpƒ“ƒhƒE·¬×ÊÞÝiŠÜ‚Þ“»j ŒQ”nŒ§ƒOƒ“ƒ}ƒPƒ““¡‰ªŽsƒtƒWƒIƒJƒV
2006/9/15 47 20 386 0 8.212765957 115 5499 132 2680 8179 ’ʋΕˆê”Ê“¹·¬×ÊÞÝiŠÜ‚Þ‚‘¬ƒRƒEƒ\ƒNj _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽtj
2006/9/16 68.39 @ 382.1 2 5.587074134 115.00541 8002 @ @ 8002 “»ƒgƒEƒQ‘½”ƒ^ƒXƒE ŒQ”nŒ§ƒOƒ“ƒ}ƒPƒ“ŒáȃAƒKƒcƒ}ŒSƒOƒ“
2006/9/17 54.61 15.16 367.9 2 6.736861381 112.008423 6226 135.994723 2092 8318 “»ƒgƒEƒQ‘½”ƒ^ƒXƒE _“Þ쌧‰¡•lŽsiŒË’Ëj
2006/9/22 17.67 @ 99 0 5.602716469 114.977929 2067 @ @ 2067 ’ʋ΃cƒEƒLƒ“ _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽtj
2006/9/23 55.25 @ 583 5 10.5520362 116.00905 6520 @ @ 6520 ·¬×ÊÞÝi‚‘¬ƒRƒEƒ\ƒN‚Ê‚í‚íkmˆÈ‰ºƒCƒJj ’·–쌧ƒiƒKƒmƒPƒ“’·–ìŽsƒiƒKƒmƒV
2006/10/6 56.8 15.86 536.2 0 9.440140845 111.996479 6475 131.9848676 2125 8600 ·¬×ÊÞÝ&’ʋ΃cƒEƒLƒ“ _“Þ쌧‰¡•lŽsiŒË’Ëj
2006/10/6 22.38 @ 195.8 0 8.748882931 110.01966 2507 @ @ 2507 ·¬×ÊÞÝ Ã‰ªŒ§ƒVƒYƒIƒJƒPƒ“–qƒ}ƒL”VƒmŒ´ƒnƒ‰ŽsƒV
2006/10/26 90 8.3 572.3 0 6.358888889 110.333333 10110 121.9759036 1029 11139 ’ʋ΃cƒEƒLƒ“ _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽtj
2006/10/28 71.12 9.7 547.3 8 7.695444319 105.00225 7610 123.9793814 1222 8832 ·¬×ÊÞÝ “È–ØŒ§‚³‚­‚çŽsiŽ‰Æj
2006/11/3 87 @ 704.4 10 8.096551724 108 9570 @ @ 9570 ·¬×ÊÞÝ&’Ê‹Î&ƒAƒCƒhƒŠƒ“ƒO5‚g _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽtj
2006/11/11 @ 6.2 @ 0 @ @ @ 121.8709677 768 768 @ _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽtj
2006/11/23 47.23 6.12 219 10 4.636883337 103.991954 5006 121.0392157 753 5759 ’ʋ΃cƒEƒLƒ“•‚¨‘äêƒ_ƒCƒoƒIƒt _“Þ쌧‰¡•lŽsi’ߌ©ƒcƒ‹ƒ~j
2006/11/25 92.87 9.01 683.1 15 7.355443092 103.997631 9844 123.9711432 1135 10979 ·¬×ÊÞÝ ˆ¤’mŒ§ƒAƒCƒ`ƒPƒ“–LìŽsƒgƒˆƒJƒƒV
2006/12/21 77.4 2.8 577.4 30 7.45994832 101.992248 8049 116.9285714 333 8382 ’ʋ΃cƒEƒLƒ“•·¬×ÊÞÝ _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽtj
2007/1/12 74 2.2 582.6 30 7.872972973 102 7696 114.8181818 257 7953 ’ʋ΃cƒEƒLƒ“‰“úƒnƒcƒq‚Ìoƒf _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽtj
2007/1/19 63.01 3.99 408.1 50 6.476749722 106.998572 6868 125.0676692 507 7375 ’ʋ΃cƒEƒLƒ“•‚¨oƒf‚©‚¯ ŒQ”nŒ§À“cŽs
2007/1/25 59.36 13.91 257.4 60 4.336253369 103.997305 6292 122.0115025 1725 8017 ’ʋΕƒXƒL[ƒLƒƒƒ‰ƒoƒ“•ƒIƒt‰ïƒJƒC ƒXƒ^ƒbƒhƒŒƒX‘•’…ƒ\ƒEƒ`ƒƒƒN _“Þ쌧ìèŽs
2007/1/28 63.43 10.94 377.4 30 5.949865994 99.9864417 6469 113.9963437 1269 7738 ’ʋΕƒXƒL[ƒLƒƒƒ‰ƒoƒ“ é‹ÊŒ§‹·ŽRŽs
2007/2/2 79.85 8.5 437.4 60 5.47777082 98.989355 8064 116 1003 9067 ’ʋΕƒXƒL[ƒLƒƒƒ‰ƒoƒ“ ŒQ”nŒ§“¡‰ªŽs
2007/2/15 52.59 @ 384.2 20 7.305571401 94.9956265 5101 @ @ 5101 ’ʋΕƒXƒL[ƒLƒƒƒ‰ƒoƒ“ _“Þ쌧‰¡•lŽsi’ߌ©j
2007/2/20 80.92 3.79 540.3 20 6.676964904 96.9990114 8011 114.8865435 443 8454 ’ʋΕƒXƒL[ƒLƒƒƒ‰ƒoƒ“ _“Þ쌧‰¡•lŽsi’ߌ©j
2007/2/21 31.14 @ 204.1 0 6.554271034 95.0134875 3021 @ @ 3021 ’ʋΕƒLƒƒƒ‰ƒoƒ“ “È–ØŒ§‚³‚­‚çŽsiŽ‰Æj
2007/2/25 93.91 10.43 684.9 25 7.293153019 93.9961665 9015 111.9980825 1189 10204 ƒLƒƒƒ‰ƒoƒ“ _“Þ쌧‰¡•lŽsi’ߌ©j
2007/3/8 79.54 12.54 544.9 30 6.850641187 101.997988 8272 118.015949 1505 9777 ’ʋΕƒLƒƒƒ‰ƒoƒ“ _“Þ쌧‰¡•lŽsi’ߌ©j
2007/3/16 80.52 11.54 508.8 15 6.318926975 94.9945355 7810 116.0242634 1362 9172 ’ʋΕƒLƒƒƒ‰ƒoƒ“ “È–ØŒ§‚³‚­‚çŽsiŽ‰Æj
2007/3/20 42.31 6.59 235.7 35 5.570787048 93.9820373 4061 116.9681335 784 4845 ’è’uƒeƒCƒ`ƒLƒƒƒ“ƒv é‹ÊŒ§‹·ŽRŽs
2007/4/1 92.91 9.22 713 10 7.674093208 95.9980626 9105 116.9804772 1097 10202 ƒLƒƒƒ‰ƒoƒ“&Å‚‘¬ƒTƒCƒRƒEƒ\ƒNƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹@‰Äƒiƒcƒ^ƒCƒ„‘•’…ƒ\ƒEƒ`ƒƒƒN _“Þ쌧‰¡•lŽsi’ߌ©j
2007/4/18 77.04 11.32 480 5 6.230529595 99.9989616 7858 120.9681979 1392 9250 ’ʋ΃cƒEƒLƒ“ŠXƒ}ƒ`æƒm‚è (”R—¿ƒlƒ“ƒŠƒ‡ƒEƒ|ƒ“ƒvŒðŠ·ƒRƒEƒJƒ“) _“Þ쌧‰¡•lŽsi’ߌ©j
2007/5/11 62.33 @ 357.1 0 5.729183379 104.000321 6607 @ @ 6607 ’ʋ΃cƒEƒLƒ“ŠXƒ}ƒ`æƒm‚è _“Þ쌧‰¡•lŽsi’ߌ©j
2007/5/18 57.45 3.42 418.6 0 7.286335944 108.008703 6320 131.9181287 458 6778 ’ʋΕƒIƒt‰ïƒJƒC _“Þ쌧‰¡•lŽsi’ߌ©j
2007/6/7 38.04 4.51 220.4 0 5.793901157 107.989485 4184 131.924612 604 4788 ’ʋΕŠXæ‚è _“Þ쌧‰¡•lŽsi’ߌ©j
2007/6/10 96.2 1.5 726.2 0 7.548856549 108 10582 132 201 10783 ƒLƒƒƒ‰ƒoƒ“ _“Þ쌧‰¡•lŽsi’ߌ©j
2007/6/29 45.77 28.95 249 0 5.440244702 108.006555 5035 128.984456 3792 8827 ’ʋΕƒLƒƒƒ‰ƒoƒ“ _“Þ쌧‰¡•lŽsi’ߌ©j
2007/7/13 70.03 12.8 478.3 0 6.82993003 106.996145 7633 128 1664 9297 ’ʋ΃cƒEƒLƒ“ _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽtj
2007/7/19 50.63 13.75 367.6 0 7.26051748 110.996247 5721 132.9818182 1856 7577 ’ʋΕƒLƒƒƒ‰ƒoƒ“ _“Þ쌧‰¡•lŽsi’ߌ©j
2007/7/21 104.67 6 727.7 0 6.952326359 106.999713 11409 128 780 12189 ’ʋΕƒLƒƒƒ‰ƒoƒ“ _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽt)
2007/8/2 100 36 770 0 7.7 107 10900 133 4860 15760 ’ʋΕƒLƒƒƒ‰ƒoƒ“ _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽt)
2007/8/3 57.4 @ 417.6 0 7.275261324 118 6888 @ @ 6888 ‚Ê‚Ê‚í„qƒWƒ…ƒ“ƒRƒE •Ÿ“‡Œ§ƒtƒNƒVƒ}ƒPƒ“‘Œ©ƒNƒjƒ~‚r‚`‰ºƒNƒ_‚è
2007/8/5 58.22 10.25 379.7 0 6.52181381 114.008245 6754 138.9756098 1445 8199 ‚Ê‚Ó‚¦„qƒWƒ…ƒ“ƒRƒE H“cŒ§ƒAƒLƒ^ƒPƒ““’‘òŽsƒ†ƒUƒƒV
2007/8/7 31.28 11 230.3 0 7.362531969 113.984655 3628 139 1551 5179 “»ƒgƒEƒQˆê”Ê“¹ƒCƒbƒpƒ“ƒhƒE H“cŒ§“’‘òŽs
2007/8/9 74.83 4.7 619.2 0 8.274756114 106.993719 8156 131.8297872 629 8785 ‚Ê‚í‚í„qƒWƒ…ƒ“ƒRƒE“s“àƒgƒiƒCˆê”Ê“¹ƒCƒbƒpƒ“ƒhƒE‘åa‘؃_ƒCƒWƒ…ƒEƒ^ƒC _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽt)
2007/8/29 72.5 10 519.1 0 7.16 106.993103 7902 129 1310 9212 ’ʋΕƒLƒƒƒ‰ƒoƒ“ _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽt)
2007/9/14 61.99 4 432.7 0 6.98015809 106.98532 6756 129 524 7280 ’ʋ΃cƒEƒLƒ“ _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽt)
2007/9/21 104.78 34 679 0 6.480244321 106.999809 11421 129 4454 15875 ’ʋΕƒLƒƒƒ‰ƒoƒ“ _“Þ쌧ìèŽsi‘åŽt)
2007/10/5 58.07 20.45 404.7 0 6.969175133 113.997934 6736 135.99511 2822 9558 ’ʋΕŠXæ‚è(‚±‚±ˆÈ~ƒCƒRƒE¶Þ¿ØÝ‚ÍÊÞ²¸‚â×ÝÀÝ‚É‚à‹‹–ûƒLƒ…ƒEƒ†) _“Þ쌧‰¡•lŽsi’ߌ©j
2007/10/30 43 4.92 376.2 0 8.748837209 109 4773 137.0243902 684 5457 ’ʋΕŠXæ‚è&ƒIƒt‰ïƒJƒC “È–ØŒ§‚³‚­‚çŽsiŽ‰Æj
2007/11/6 74.28 24 489.9 5 6.595315024 110.991384 8393 141 3432 11825 ’ʋΕƒLƒƒƒ‰ƒoƒ“ _“Þ쌧ìèŽsK‹æƒTƒCƒƒCƒN
2007/11/24 51 @ 297.4 13 5.831372549 113 5865 @ @ 5865 ’ʋΕa‘؃Wƒ…ƒEƒ^ƒC é‹ÊŒ§‹·ŽRŽs
2007/11/30 22.01 13.16 154 0 6.996819627 114.992276 2575 136.9817629 1829 4404 ’ʋΕ”ƒ•¨ _“Þ쌧‰¡•lŽsi’ߌ©j
2007/12/20 53.76 1.35 277 0 5.152529762 123 6720 144.6666667 198 6918 ’ʋΕ”ƒ•¨ _“Þ쌧‰¡•lŽsi’ߌ©j
2007/12/31 59.62 4.5 371.4 75 6.229453204 123.008386 7453 142 648 8101 ’ʋΕƒLƒƒƒ“ƒv _“Þ쌧‰¡•lŽsi’ߌ©j
2008/1/9 77.36 1.12 589.6 10 7.621509824 123 9670 141.75 161 9831 ’ʋΕƒLƒƒƒ‰ƒoƒ“ _“Þ쌧‰¡•lŽsi’ߌ©j
2008/1/17 93.17 6.64 575 40 6.171514436 122.997317 11646 141.9759036 956 12602 ƒXƒ^ƒbƒhƒŒƒX‘•’…ƒ\ƒEƒ`ƒƒƒN•ƒXƒL[•ƒLƒƒƒ“ƒv•’ʋ΃cƒEƒLƒ“ é‹ÊŒ§ƒTƒCƒ^ƒ}ƒPƒ“ìŒûŽsƒJƒƒOƒ`ƒV
2008/2/9 75.73 4.12 392.7 30 5.185527532 122.006338 9391 141.9320388 593 9984 ’ʋΕ”ƒ•¨ ç—tŒ§ç—tŽsƒ`ƒoƒV
2008/2/17 43.68 8.01 219.6 60 5.027472527 124.007326 5504 142.9438202 1161 6665 ƒLƒƒƒ“ƒv•’ʋΕ”ƒ•¨ _“Þ쌧‰¡•lŽsi’ߌ©j
2008/2/21 68.84 11.44 465.1 20 6.756246368 124.002324 8674 143.979021 1670 10344 ƒLƒƒƒ‰ƒoƒ“ å‘äŽsƒZƒ“ƒ_ƒCƒV—t‹æƒAƒIƒoƒN
2008/2/23 75.26 2.05 514.8 5 6.840287005 117.997343 9031 138.9756098 289 9320 ‚‘¬ƒRƒEƒ\ƒN‚Ê‚í‚æ‘–sƒ\ƒEƒRƒE _“Þ쌧ìèŽsK‹æƒTƒCƒƒCƒN
2008/3/6 40.97 0.9 175.3 5 4.278740542 116.989505 4875 135.7777778 124 4999 ’ʋΕ”ƒ•¨ _“Þ쌧ìèŽsK‹æ
2008/3/9 75.92 8.8 553.1 30 7.285300316 118.995785 9186 140.9545455 1258 10444 ƒXƒL[ _“Þ쌧ìèŽsK‹æ
2008/3/27 73.05 8.9 356.9 50 4.88569473 118.999316 8839 140.0224719 1264 10103 ’ʋ΃cƒEƒLƒ“•ƒIƒt‰ïƒJƒC _“Þ쌧ìèŽsK‹æ
2008/3/30 94 @ 670.5 20 7.132978723 132 12596 @ @ 12596 ‹ž“sƒLƒ‡ƒEƒgƒLƒƒƒ‰ƒoƒ“@ƒI[ƒ‹ƒV[ƒYƒ“ƒ^ƒCƒ„‘•’… ŽOdŒ§ƒ~ƒGƒPƒ“ˆÉ¨ŽsƒCƒZƒV
2008/4/4 81.54 6.29 521.8 20 6.399313221 107.001717 8888 119.9395866 767 9655 ˆÉ¨ƒCƒZƒLƒƒƒ‰ƒoƒ“@Žb’èƒUƒ“ƒeƒCÅ—¦ƒ[ƒCƒŠƒc”pŽ~ƒnƒCƒV _“Þ쌧ìèŽsK‹æ
2008/4/12 51.5 5.14 313.2 15 6.081553398 107.009709 5614 118.0389105 617 6231 ’ʋΕƒLƒƒƒ‰ƒoƒ“ _“Þ쌧ìèŽsK‹æ
